Ford Escort Orion Fiesta 1.6D 1.8TD Glow plugs

100% Satisfaction Guaranteed!
DELIVERY WITHIN 5 DAYS
€63.00
Last Available
Condition Used
Part manufacturer Other (xxx)
Car type Cars personal
  • Express Shipping
    Promptly Delivered Auto Parts
  • Exceptional Support
    Expert Assistance for Your Auto Part Needs
  • Secure Transactions
    Confidence in Our Fully Protected Transactions
  • Hot Offers
    Discounts up to 70%

Glow plugs with a bar

FORD ESCORT '81 Exp (AVA) 1.6 D 40 (54) 1608 1984.02 - 1986.02

FORD ESCORT '86 Exp (AVF) 1.6 D 40 (54) 1608 1986.02 - 1990.07

FORD ESCORT '86 Exp (AVF) 1.8 D 44 (60) 1753 1988.07 - 1990.07

FORD ESCORT '91 Exp (AVL) 1.8 D 44 (60) 1753 1990.07 - 1994.12

FORD ESCORT '95 (AVL) 1.8 D 44 (60) 1753 1995.01 -

FORD ESCORT III 1.6 D 40 (54) 1608 1984.02 - 1985.12

FORD ESCORT III Komni 1.6 D 40 (54) 1608 1984.02 - 1985.12

FORD ESCORT IV 1.6 D 40 (54) 1608 1986.01 - 1989.01

FORD ESCORT IV 1.8 D 44 (60) 1753 1989.01 - 1990.07

FORD ESCORT IV Estate 1.6 D 40 (54) 1608 1986.01 - 1989.01

FORD ESCORT IV Estate 1.8 D 44 (60) 1753 1989.01 - 1990.07

FORD ESCORT V (GAL) 1.8 D 44 (60) 1753 07 1990 - 12 1992

FORD ESCORT V Estate 1.8 D 44 (60) 1753 07 1990 - 12 1992

FORD ESCORT VI (GAL) 1.8 D 44 (60) 1753 1992.09 - 1995.01

FORD ESCORT VI (GAL) 1.8 TD 66 (90) 1753 1993.02 - 1995.01

FORD ESCORT VI Estate 1.8 D 44 (60) 1753 1992.09 - 1995.01

FORD ESCORT VI Estate 1.8 TD 66 (90) 1753 1993.02 - 1995.01

FORD ESCORT VI sedan 1.8 D 44 (60) 1753 1993.08 - 1995.01

FORD ESCORT VI sedan 1.8 TD 66 (90) 1753 1993.08 - 1995.01

FORD ESCORT VII 1.8 D 44 (60) 1753 1995.01 - 1996.12

FORD ESCORT VII 1.8 TD 66 (90) 1753 1995.01 - 1998.10

FORD ESCORT VII Estate 1.8 D 44 (60) 1753 1995.01 - 1999.02

FORD ESCORT VII Estate 1.8 TD 66 (90) 1753 1995.01 - 1999.02

FORD ESCORT VII sedan 1.8 D 44 (60) 1753 1995.01 - 1996.12

FORD ESCORT VII sedan 1.8 TD 66 (90) 1753 1995.01 - 1998.10

FORD FIESTA II (FBD) 1.6 D 40 (54) 1608 1984.04 - 1989.02

FORD FIESTA III (GFJ) 1.8 D 44 (60) 1753 1989.03 - 1995.12

FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.8 D 44 (60) 1753 1995.08 - 2000.04

FORD FIESTA Box 1.8 D 44 (60) 1753 1991.09 - 1996.02

FORD FIESTA Box 1.6 D 40 (54) 1608 1983.09 - 1989.09

FORD FIESTA Box 1.8 D 43 (60) 1753 03/89 - 12/95

FORD FIESTA Box 1.8 D 44 (60) 1753 1996.02 -

FORD MONDEO I (GBP) 1.8 TD 65 (88) 1753 1993.06 - 1996.08

FORD MONDEO I (GBP) 1.8 TD 66 (90) 1753 October 1995 - August 1996

FORD MONDEO I Estate 1.8 TD 65 (88) 1753 1993.06 - 1996.08

FORD MONDEO I Estate 1.8 TD 66 (90) 1753 11/95 - 08/96

FORD MONDEO I sedan 1.8 TD 65 (88) 1753 1993.06 - 1996.08

FORD MONDEO I Saloon 1.8 TD 66 (90) 1753 October 1995 - August 1996

FORD ORION I (AFD) 1.6 D 40 (54) 1608 1984.02 - 1986.03

FORD ORION II (AFF) 1.6 D 40 (54) 1608 1985.12 - 1989.01

FORD ORION II (AFF) 1.8 D 44 (60) 1753 1989.01 - 1990.07

FORD ORION III (GAL) 1.8 D 44 (60) 1753 November 1990 - December 1993

FORD ORION III (GAL) 1.8 TD 66 (90) 1753 1992.03 - 12 1993

FORD P 100 II 1.8 TD 55 (75) 1753 October 1987 - December 1992

FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.8 TD 55 (75) 1753 1988.08 - 1993.02

FORD SIERRA hatchback 1.8 TD 55 (75) 1753 1988.08 - 1993.02

FORD SIERRA Estate (BNG) 1.8 TD 55 (75) 1753 1988.08 - 1993.02

Barcode: 2327 2592

P2

Condition
Used
Part manufacturer
Other (xxx)
Car type
Cars personal
Sku
AZ12374129594
Do you need more details?
Trustpilot
Experiences Shared by Our Valued Customers Demonstrating Our Commitment to Quality and Service
Menu
WhatsApp 24/7
+39 (379) 125 2020