BMW OE 7569968 lambda probe

100% Satisfaction Guaranteed!
DELIVERY WITHIN 5 DAYS
€66.96
Last Available
Condition Used
Part quality (according to GVO) O - original with the vehicle manufacturer's logo (OE)
Part manufacturer BMW OE
Car type Passenger cars
Part number 7569968
Number of wires 4
  • Express Shipping
    Promptly Delivered Auto Parts
  • Exceptional Support
    Expert Assistance for Your Auto Part Needs
  • Secure Transactions
    Confidence in Our Fully Protected Transactions
  • Hot Offers
    Discounts up to 70%

BMW E81 E87 120i

7569968 LAMBDA PROBE

STATE OF THE BDB, ORIGINAL

Part removed Z

- BRAND: BMW 120i E81

- YEAR: 2009 after LIFT

- PRODUCED YEARS: 2004-2011 LIFT in 2007

- ENGINE: 2.0 petrol

- ENGINE CODE: N43B20A

- TRANSMISSION: MANUAL 6 B

- GEARBOX CODE ; 0615657A15

- BODYWORK: HATCHBACK 3 DOORS

- AIR CONDITIONING ; YES MANUAL

- PAINT CODE; 300

- PANE ELEVATION: YES X 2

- ELE MIRRORS: YES,

- MILEAGE: 172,000

- ABS; YES, DTC

- SECURITY CODE; -----

REAR AXLE SAP82S 3.38, HEATED SEATS FRONT, WSPO ELE

IMPORT GERMANY, EUROPE VERSION

Number of wires: 4

Manufacturer OE code

BMW 11 78 7 569 968

BMW 756996802

Make Model Capacity KW HP Year of production

BMW 1 (E81) 1596 85 115 2007.09 - 2011.12

BMW 1 (E81) 1599 90 122 2007.03 - 2011.11

BMW 1 (E81) 1599 89 121 2007.08 - 2011.11

BMW 1 (E81) 1995 95 129 2006.09 - 02 2008

BMW 1 (E81) 1995 105 143 2006.09 - 2011.12

BMW 1 (E81) 1995 100 136 2006.09 - 2011.12

BMW 1 (E81) 1995 115 156 2007.03 - 12.2011

BMW 1 (E81) 1995 120 163 2007.03 - 12.2011

BMW 1 (E81) 1995 125 170 2007.03 - 2012.09

BMW 1 (E81) 1995 90 122 11/12/2008 - 12/11

BMW 1 (E87) 1596 85 115 2004.06 - 2011.06

BMW 1 (E87) 1599 89 121 2007.03 - 2011.06

BMW 1 (E87) 1599 90 122 2007.09 - 2011.06

BMW 1 (E87) 1995 105 143 2006.09 - 2011.06

BMW 1 (E87) 1995 100 136 2006.10 - 2011.06

BMW 1 (E87) 1995 125 170 2007.03 - 2007.12

BMW 1 (E87) 1995 120 163 2007.03 - 2011.06

BMW 1 (E87) 1995 115 156 2007.03 - 2011.06

BMW 1 (E87) 1995 125 170 2007.03 - 2011.06

BMW 1 (E87) 1995 90 122 2009.01 - 2011.06

BMW 1 Coupe (E82) 1995 125 170 2007.10 - 2013.10

BMW 1 coupe (E82) 1995 115 156 2009.09 - 2013.10

BMW 1 Convertible (E88) 1995 125 170 2007.12 - 2013.10

BMW 1 Convertible (E88) 1995 105 143 03/03/2013

BMW 1 Convertible (E88) 1995 120 163 03/03/2013

BMW 1 Convertible (E88) 1995 115 156 03/03/2013

BMW 1 Convertible (E88) 1995 100 136 2008.09 - 2013.12

BMW 3 (E90) 1596 85 115 2005.09 - 2011.10

BMW 3 (E90) 1599 90 122 2007.09 - 2011.10

BMW 3 (E90) 1995 115 156 2007.02 - 2011.12

BMW 3 (E90) 1995 120 163 2007.03 - 2011.12

BMW 3 (E90) 1995 125 170 2007.09 - 2011.10

BMW 3 (E90) 1995 105 143 2007.09 - 2011.10

BMW 3 (E90) 1995 100 136 2007.09 - 2011.12

BMW 3 coupe (E92) 1599 90 122 09/2007 - 12/2013

BMW 3 coupe (E92) 1995 120 163 2007.01 - 2013.12

BMW 3 coupe (E92) 1995 125 170 03/2007 - 12/2013

BMW 3 Coupe (E92) 1995 115 156 2007.06 - 2013.12

BMW 3 coupe (E92) 1995 105 143 2010.03 - 2013.12

BMW 3 Convertible (E93) 1995 120 163 2006.09 - 2013.10

BMW 3 Convertible (E93) 1995 115 156 2007.01 - 2013.08

BMW 3 Convertible (E93) 1995 125 170 2007.03 - 2013.10

BMW 3 Convertible (E93) 1995 105 143 2010.03 - 2013.12

BMW 3 Touring (E91) 1599 90 122 May 2008 - May 2012

BMW 3 Touring (E91) 1995 115 156 2005.09 - 2012.06

BMW 3 Touring (E91) 1995 110 150 2005.09 - 2012.06

BMW 3 Touring (E91) 1995 120 163 2007.02 - 2012.05

BMW 3 Touring (E91) 1995 125 170 2007.02 - 2012.12

BMW 3 Touring (E91) 1995 105 143 2007.05 - 2012.05

BMW 3 Touring (E91) 1995 100 136 2007.09 - 2012.03

BMW 5 (E60) 2497 160 218 2005.03 - 2009.12

BMW 5 (E60) 2497 155 211 2005.07 - 2010.03

BMW 5 (E60) 2996 187 254 2005.03 - 2010.03

BMW 5 (E60) 2996 200 272 2007.03 - 2009.10

BMW 5 (E60) 2996 200 272 2007.03 - 2009.12

BMW 5 Touring (E61) 2497 155 211 2005.03 - 2010.05

BMW 5 Touring (E61) 2497 160 218 2005.03 - 2010.05

BMW 5 Touring (E61) 2996 200 272 2006.09 - 2010.03

BMW 5 Touring (E61) 2996 200 272 2007.01 - 2010.12

BMW 7 (E65, E66, E67) 2996 190 258 2005.03 - 2008.07

BMW X1 (E84) 1995 110 150 2010.03 - 2015.06

BMW X1 (E84) 1995 100 136 2010.03 - 2015.06

Condition
Used
Part quality (according to GVO)
O - original with the vehicle manufacturer's logo (OE)
Part manufacturer
BMW OE
Car type
Passenger cars
Part number
7569968
Number of wires
4
Sku
AZ8842884309
Do you need more details?
Trustpilot
Experiences Shared by Our Valued Customers Demonstrating Our Commitment to Quality and Service
Menu
WhatsApp 24/7
+39 (379) 125 2020